mandag 29 Mai. | tirsdag 30 Mai. | onsdag 31 Mai. | torsdag 1 Jun. | fredag 2 Jun. | |
---|---|---|---|---|---|
08:15 - 09:00 | | | | | |
09:15 - 10:00 | | | | | |
10:15 - 11:00 | | | | | |
11:15 - 12:00 | | | | | |
12:15 - 13:00 | | | | | |
13:15 - 14:00 | | | | | |
14:15 - 15:00 | | | | | |
15:15 - 16:00 | | | | | |
16:15 - 17:00 | | | | | |
17:15 - 18:00 | | | | | |
18:15 - 19:00 | | | | | |
19:15 - 20:00 | | | | | |
Alle datoer og tider er hentet automatisk fra NTNU nettsider. Disse vil ikke alltid gjenspeile virkeligheten, grunnet endringer eller feilaktig dataimport. Tjenesten tilbys uten garantier, forviss deg om at dataene er riktige før du stoler på dem.
Kildekode og design © 2008-2025 Thomas Adamcik. Siden har ingen offisiell tilknytning til NTNU.
Kildekoden deles under Affero General Public License på https://github.com/adamcik/plan/.
Bygget ved hjelp av: Python • Django • Yahoo! UI Library • Font Awesome • ColorBrewer